Asfalt Agregaları
Yüksek kaliteli asfalt agregaları
Tane Boyları ve Sınıflar
- 0-5 MM KIRMAKUM
- 5-12 MM AGREGA
- 12-19 MM AGREGA
- 12-25 MM AGREGA
- 25-38 MM AGREGA
Kullanım Alanları
Bitümlü Temel
0-5 MM KIRMAKUM
Binder Tabakası
5-12 MM AGREGA
Aşınma Tabakası
12-19 MM AGREGA
Taş Mastik Asfalt
12-25 MM AGREGA
-
25-38 MM AGREGA
Deney Değerleri
Tabloyu gormek icin yana kaydirin
| DENEY ADI | STANDART | STANDART DEĞERİ | NORDEKA DEĞERİ |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Aşınma Direnci | ASTM C-131 | Max. %35 | 27 - 28,5 % |
| Na2SO4 Dona Dayanıklılık | ASTM C-88 | Max. %10-12 | 1,5% |
| Yassılık İndeksi | BS-812 | Max. %30-35 | 7-8 % |
| Özgül Ağırlık gr/cm3 | TS EN 1097-6 | Min. 2,60 | 2,72 |
| Su Emme | ASTM C-127 | Max .%2-2,5 | 0,2% |
| Cilalanma Değeri | TS EN 933-9 | Max .%50 | 41-44% |
| Soyulma Mukavemeti | TS EN 12697-11 | Min.%50 | 70-75% |
| Organik Madde Miktarı | AASHTO T-194 | Max.%0,5-1 | 0% |
| Plastisite Endeksi | TS 1900 | Max.%2 | Nonplastik |
| Mavi Metilen | TS EN 933-9 | Max .%1,5 | 0,50% |
Bu ürün için teklif alın
İhtiyacınız olan tane boyu ve miktarı iletin, satış ekibimiz aynı gün dönüş yapsın.

