Asphalt Aggregates
High Quality Asphalt Aggregates
Grain Sizes and Grades
- 0-5 MM KIRMAKUM
- 5-12 MM AGREGA
- 12-19 MM AGREGA
- 12-25 MM AGREGA
- 25-38 MM AGREGA
Usage Areas
Bitumen Base
0-5 MM crushed sand
Binder Course
5-12 MM Aggregate
Surface Course
12-19 MM Aggregate
Stone Mastic Asphalt
12-25 MM Aggregate
-
25-38 MM Aggregate
Test Values
Scroll sideways to see the table
| TEST NAME | STANDARD | VALUE OF STANDARD | VALUE OF NORDEKA |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Aşınma Direnci | ASTM C-131 | Max. %35 | 27 - 28,5 % |
| Na2SO4 Dona Dayanıklılık | ASTM C-88 | Max. %10-12 | 1,5% |
| Yassılık İndeksi | BS-812 | Max. %30-35 | 7-8 % |
| Özgül Ağırlık gr/cm3 | TS EN 1097-6 | Min. 2,60 | 2,72 |
| Su Emme | ASTM C-127 | Max .%2-2,5 | 0,2% |
| Cilalanma Değeri | TS EN 933-9 | Max .%50 | 41-44% |
| Soyulma Mukavemeti | TS EN 12697-11 | Min.%50 | 70-75% |
| Organik Madde Miktarı | AASHTO T-194 | Max.%0,5-1 | 0% |
| Plastisite Endeksi | TS 1900 | Max.%2 | Nonplastik |
| Mavi Metilen | TS EN 933-9 | Max .%1,5 | 0,50% |
Request a quote for this product
Send us the grain size and quantity you need and our sales team will get back to you the same day.

