Anroşman, Pere ve Duvartaşı
Duvartaşı, Anroşman ve Pere
Tane Boyları ve Sınıflar
- 0,400-2 TON ANROŞMAN
- 2-4 TON ANROŞMAN
- 4-6 TON ANROŞMAN
- 20-50 KG DUVAR TAŞI
- 0,200-1 TON PERE TAŞI
Deney Değerleri
Tabloyu gormek icin yana kaydirin
| DENEY ADI | STANDART | STANDART DEĞERİ | NORDEKA DEĞERİ |
|---|---|---|---|
| RQD % | Deere Kaya Kalitesi | Min.80-100% | 95% |
| Petrografik Görünüm | ASTM C-295 | Kristalizasyon Tam/ Kil minerali olmayacak | Kristalize/Kil Yok |
| Özgül Ağırlık gr/cm3 | TS 699 | Min.2,50 | 2,72 |
| Su Emme | TS 699 | Max.3% | 0,2% |
| Los Angeles Aşınma Direnci | TS EN1097-1 | Max.40% | 27-28,5% |
| Basınç Dayanımı kgf/cm2 | TS 2513 | Min. 500 | ≥720 |
| Na2SO4 Dona Dayanıklılık | TS EN 13383-2 | Max.25% | 1,5% |
| Mg2SO4 Dona Dayanıklılık | TS EN 13383-1 | Max.18% | 1% |
Bu ürün için teklif alın
İhtiyacınız olan tane boyu ve miktarı iletin, satış ekibimiz aynı gün dönüş yapsın.

