Enrockment, Riprap
Wall Stones, Enrockment and Riprap
Grain Sizes and Grades
- 0,400-2 TON ANROŞMAN
- 2-4 TON ANROŞMAN
- 4-6 TON ANROŞMAN
- 20-50 KG DUVAR TAŞI
- 0,200-1 TON PERE TAŞI
Test Values
Scroll sideways to see the table
| TEST NAME | STANDARD | VALUE OF STANDARD | VALUE OF NORDEKA |
|---|---|---|---|
| RQD % | Deere Kaya Kalitesi | Min.80-100% | 95% |
| Petrografik Görünüm | ASTM C-295 | Kristalizasyon Tam/ Kil minerali olmayacak | Kristalize/Kil Yok |
| Özgül Ağırlık gr/cm3 | TS 699 | Min.2,50 | 2,72 |
| Su Emme | TS 699 | Max.3% | 0,2% |
| Los Angeles Aşınma Direnci | TS EN1097-1 | Max.40% | 27-28,5% |
| Basınç Dayanımı kgf/cm2 | TS 2513 | Min. 500 | ≥720 |
| Na2SO4 Dona Dayanıklılık | TS EN 13383-2 | Max.25% | 1,5% |
| Mg2SO4 Dona Dayanıklılık | TS EN 13383-1 | Max.18% | 1% |
Request a quote for this product
Send us the grain size and quantity you need and our sales team will get back to you the same day.

