Yüksek CaCO3 Agregaları
Yüksek CaCO3 içerikli agregalar
Tane Boyları ve Sınıflar
- ≥ %98,5 CaCO3 içerikli agregalar
- METALURJİ SEKTÖRÜ
- TERMİK SANTRALLER
Kullanım Alanları
XRF Deney Ortalama Değerleri
Deney Değerleri
Tabloyu gormek icin yana kaydirin
| Parametreler | % |
|---|---|
| CaO | 55,4 |
| SiO2 | 0,23 |
| TiO2 | <0,01 |
| Al2O3 | 0,04 |
| Fe2O3 | 0,04 |
| MgO | 0,35 |
| K2O | <0,01 |
| Na2O | <0,01 |
| MnO | <0,007 |
| P | 0,008 |
| S-Eltra | 0,01 |
| CaCo3 | 98,61 |
| LOI 1000°C | 43,8 |
Bu ürün için teklif alın
İhtiyacınız olan tane boyu ve miktarı iletin, satış ekibimiz aynı gün dönüş yapsın.

