Roadbase Aggregates
High Quality Roadbase Aggregates
Grain Sizes and Grades
- 0-75 MM ALTTEMEL
- 0-50 MM TEMEL
- 0-38 MM TEMEL
- 0-38 MM P.M.T
Test Values
Scroll sideways to see the table
| TEST NAME | STANDARD | VALUE OF STANDARD | VALUE OF NORDEKA |
|---|---|---|---|
| Likit Limit | AASHTO T-104 | Max.25% | Nonplastik |
| Plastisite Endeksi | AASHTO T-96 | Max.6% | Nonplastik |
| Kil Topağı / Dağılan Madde Or. | ASTM C-142 | Max.1% | 0% |
| Organik Madde Miktarı | AASHTO T-194 | Max.0,5% | 0% |
| Los Angeles Aşınma Direnci | AASHTO T-96 | Max.40% | 27-28,5% |
| Yassılık Indeksi | BS812 | Max.40% | 7-8% |
| Na2SO4 Dona Dayanıklılık | AASHTO T-104 | Max.15% | 1,5% |
Request a quote for this product
Send us the grain size and quantity you need and our sales team will get back to you the same day.

