Concrete Aggregates
High Quality Concrete Aggregates
Grain Sizes and Grades
- 0-5MM KIRMAKUM
- 5-12 MM AGREGA
- 12-22 MM AGREGA
- 12-38 MM AGREGA
Test Values
Scroll sideways to see the table
| TEST NAME | STANDARD | VALUE OF STANDARD | VALUE OF NORDEKA |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Aşınma Direnci | TS EN 1097-1 | Max. %35 | 27 - 28,5 % |
| Mg2 SO4 Dona Dayanıklılık | TS EN 1367-2 | Max. %15 | 1% |
| Na2SO4 Dona Dayanıklılık | TS EN 1367-2 | Max. %18 | 1,5% |
| Yassılık İndeksi | TS EN 933-3 | Max. %15 | 7-8 % |
| Özgül Ağırlık gr/cm3 | TS EN 1097-6 | Min. 2,60 | 2,72 |
| Organik Madde Oranı | TS EN 1744-1 | Max. %2 | 0% |
| Su Emme | TS EN 1097-6 | Max .%3 | 0,20% |
| Mavi Metilen | TS EN 933-9 | Max .%1,5 | 0,50% |
Request a quote for this product
Send us the grain size and quantity you need and our sales team will get back to you the same day.

